| NO. | PROJECT NAME | YEAR |
| 1 | BUILDING STEEL STRUCTURAL WORKS | 1989 |
| 2 | BUILDING STEEL STRUCTURAL WORKS – STEEL MELTSHOP PROJECT | 1980 |
| 3 | ELECTRIC ARC FURNACE UPGRADING PROJECT | 1980 |
| 4 | BUILDING STEEL STRUCTURAL – LION STEEL INDUSTRIAL COMPLEX | 1989 |
| 5 | BUILDING STEEL STRUCTURAL – ROLLING MILLS NO.1, NO.2 | 1991 |
| 6 | BUILDING STEEL STRUCTURAL – WIRE STORAGE | 1990 |
| 7 | BUILDING STEEL STRUCTURAL – LION METAL INDUSTRIAL COMPLEX | 1989 |
| 8 | BUILDING STEEL WORKS – AMALGAMATED CONTAINER FACTORY | 1989-1990 |
| 9 | BUILDING STEEL WORKS – LB ALUMINIUM FACTORY | 1993 |
| 10 | ASM-SMS DUST COLLECTOR SYSTEM – BAG HOUSE PROJECT | 1993 |
| 11 | BUILDING STEEL WORKS – ASM – NEW SCRAP PROCESSING PLANT | 1994 |
| 12 | STEEL FABRICATED WORKS – CHIMNEY, TUNDISH, WATER PIPE | 1993-2011 |
| 13 | COOLER TUBE, DUCT, COMBUSTION & MIXING CHAMBER & HOPPER | 2000-2011 |
| 14 | ELECTRIC ARC FURNACE UPGRADING PROJECT | 2000 |
| 15 | ELECTRIC ARC FURNACE UPGRADING PROJECT | 2000 |
| 16 | TROMBONE COOLER TUBE & COMBUSTION CHAMBER PARTS | 2008 |
| 17 | RADIANT COOLER DUCT, WATER COOL PIPE DUCTING | 2008 |
| 18 | ROOF PANEL, A/F UPPER SHELL, DUCTING, M.CHAMBER W.C.D. | 1996-2011 |
| 19 | NATURAL COOLER | 2000 |
| 20 | MATERIALS RECEIVING AND HANDLING SYSTEM | 2007 |
| 21 | RAMP DOOR FOR DECK CARGO BARGES | 2007 |
| 22 | SHELL PANEL, ROOF PANEL & EBT PANEL | 2003-2010 |
| 23 | EBT, ROOF & WALL PANEL, LADLE ROOF & COOLER DUCTING | 2003-2010 |
| 24 | LADLE ROOF | 2003-2010 |
